Газпромбанк в москве
Содержание:
Отделения Газпромбанка в городе Москва
Отделения Газпромбанка адреса, телефоны и часы работы в городе Москва Вы можете увидеть в таблице, расположенной ниже. Удобный поиск поможет найти нужный Вам филиал. Для получения более точных данных о дополнительных офисах, воспользуйтесь онлайн картой или кликните на необходимый адрес, после чего откроется страница с полной информацией о подразделении.
Тип | Адрес | Часы работы | Телефон |
---|---|---|---|
Газпром банк | ежедневно, круглосуточно | ||
Газпромбанк, дополнительный офис 099/1004 | пн-пт 9:30–19:30; сб 9:30–17:00 | 8 (800) 100-07-01+7 (495) 913-74-74 | |
Газпромбанк, дополнительный офис 099/1005 | пн-пт 9:30–18:00 | 8 (800) 100-07-01+7 (495) 913-74-74 | |
Газпромбанк, дополнительный офис 099/1006 | пн-пт 8:30–20:00; сб 9:30–17:00 | 8 (800) 100-07-01+7 (495) 913-74-74 | |
Газпромбанк, дополнительный офис 099/1008 | пн-пт 8:30–20:00; сб 9:30–17:00 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 | |
Газпромбанк, дополнительный офис 099/1009 | пн-пт 8:30–20:00 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 | |
Газпромбанк, дополнительный офис 099/1011 | пн-пт 8:30–20:00; сб 9:30–17:00 | 8 (800) 100-07-01+7 (495) 983-18-08 | |
Газпромбанк, дополнительный офис 099/1012 | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:30–17:00 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 | |
Газпромбанк, дополнительный офис 099/1015 | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:30–17:00 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 | |
Газпромбанк, дополнительный офис 099/1017 | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:30–17:00 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 | |
Газпромбанк, дополнительный офис 099/1018 | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:30–17:00 | 8 (800) 100-07-01+7 (495) 913-74-74 | |
Газпромбанк, дополнительный офис 099/1019 | пн-пт 10:00–20:00; сб 10:00–17:00 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 | |
Газпромбанк, дополнительный офис 099/1022 | пн-пт 8:30–20:00; сб 9:30–17:00 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 | |
Газпромбанк, дополнительный офис 099/1023 | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:30–17:00 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 | |
Газпромбанк, дополнительный офис 099/1024 | пн-пт 9:30–20:00 | 8 (800) 100-00-898 (800) 100-07-01 | |
Газпромбанк, дополнительный офис 099/1028 | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:30–17:00 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 | |
Газпромбанк, дополнительный офис 099/1032 | пн-чт 9:30–17:00; пт 9:30–16:00 | 8 (800) 100-07-01+7 (495) 913-74-74 | |
Газпромбанк, дополнительный офис 099/1033 | пн-пт 9:30–20:00; сб 9:30–17:00 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 | |
Газпромбанк, дополнительный офис 099/1037 | пн-пт 8:30–20:00; сб 9:30–17:00 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 | |
Газпромбанк, дополнительный офис 099/1038 | пн-пт 8:30–20:00; сб 9:30–17:00 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 | |
Газпромбанк, дополнительный офис 099/1039 | пн-пт 8:30–20:00; сб 9:30–17:00 | 8 (800) 100-00-898 (800) 100-07-01 | |
Газпромбанк, дополнительный офис 099/1040 | пн-пт 8:30–20:00; сб 9:30–17:00 | 8 (800) 100-00-898 (800) 100-07-01 | |
Газпромбанк, дополнительный офис 099/1041 | пн-пт 8:30–20:00; сб 9:30–17:00 | 8 (800) 100-00-898 (800) 100-07-01 | |
Газпромбанк, удаленное рабочее место 025/4009 | пн-пт 10:00–19:00, перерыв 14:00–15:00 | 8 (800) 100-00-898 (800) 100-07-01 | |
Газпромбанк | пн-чт 9:30–17:00; пт 9:30–16:00 | 8 (800) 100-07-018 (800) 100-00-89 |
Банкоматы Газпромбанка Москва
Практически все банкоматы Газпромбанка в городе Москва работают круглосуточно и ежедневно. Любой из терминалов осуществляет выдачу и прием наличных денег. Всего банкоматов в городе – 75.
Адрес Банкомата | Часы работы | Функционал |
---|---|---|
Россия, Москва, 1-й Нагатинский проезд, 10, стр. 1, БЦ «Ньютон Плаза» (ФГУП «Спецстрой Инжиниринг при Спецстрое России») | пн-пт 9:00–19:00 |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Россия, Москва, 9-я Парковая улица, 62, ТЦ «Первомайский» (1 этаж) | ежедневно, 9:00–21:00 |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Россия, Москва, Бауманская улица, 33/2с1, ООО «НОБЭЛС», магазин «Красный Куб» | ежедневно, 11:00–18:30 |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Россия, Москва, Большая Татарская улица, 11С, БЦ «Легион TI» (ООО «Эриэлл Нефтегазсервис») | пн-пт 9:00–19:00 |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 118, корп. 1, БЦ «Варшавка SKY» (1 этаж) | пн-пт 8:00–21:00 |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 9, Гостиница «АЗИМУТ Отель Москва Тульская» | ежедневно, круглосуточно |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 97, ТЦ «Ритейл Парк» (1 этаж) | ежедневно, 10:00–22:00 |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 2, ОАО «НИИСА» (Научно-исследовательский институт систем автоматизации) | ежедневно, 9:00–20:00 |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Россия, Москва, Вольная улица, 30, стр. 10, ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» (1 этаж) | пн-пт 9:00–18:00 |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 27, корп. 1, ООО «Гостинично — деловой центр «Молодежный» | ежедневно, круглосуточно |
Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Услуги и продукты Газпромбанка
Потребительские кредиты от Газпромбанка
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Наличными | от 5 % | до 7 лет | до 5 000 000 Р |
Рефинансирование | от 5.45 % | до 7 лет | до 5 000 000 Р |
Под залог недвижимости | от 12.4 % | до 15 лет | до 30 000 000 Р |
Для военнослужащих | от 13.4 % | до 3 лет | до 500 000 Р |
Потребительский | от 10.5 % | до 7 лет | до 5 000 000 Р |
На покупку подержанных автомобилей (автокредит) | от 5.6 % | до 5 лет | до 3 000 000 Р |
Универсальный (автокредит) | от 5.6 % | до 5 лет | до 5 000 000 Р |
Универсальный | от 5.9 % | до 5 лет | до 5 000 000 Р |
На покупку новых автомобилей (автокредит) | от 5.6 % | до 5 лет | до 5 000 000 Р |
Универсальный | от 5.9 % | до 5 лет | до 2 000 000 Р |
Вклады от Газпромбанка
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Бизнес | от 3.5 % | от 91 дней | от 15 000 Р |
Двойной доход | от 6.1 % | от 181 дней | от 100 000 Р |
Для первых | от 4.7 % | от 91 дней | от 15 000 Р |
Для сбережения | от 4.3 % | от 91 дней | от 15 000 Р |
Инвестиционный доход | от 5.8 % | от 91 дней | от 25 000 Р |
На будущее | от 6 % | от 181 дней | от 500 000 Р |
На вершине (с НСЖ) | от 6.5 % | от 181 дней | от 50 000 Р |
На жизнь | от 3.3 % | от 91 дней | от 15 000 Р |
Накопительный счет | от 4 % | от 30 дней | от 5 000 Р |
Пенсионные сбережения | от 3 % | от 91 дней | от 15 000 Р |
Пенсионный доход | от 2.6 % | от 367 дней | от 500 Р |
Перспектива (с ИСЖ) | от 6.3 % | от 181 дней | от 50 000 Р |
Состояние | от 4.9 % | от 91 дней | от 500 000 Р |
Тройная ставка | от 5.5 % | от 181 дней | от 250 000 Р |
Успех | от 4.5 % | от 181 дней | от 15 000 Р |
Чемпионский | от 4 % | от 181 дней | от 50 000 Р |
Накопительный счет Управляй процентом | от 6 % | от 30 дней | от 1 Р |
Управляй процентом (с повышенной ставкой) | от 6 % | от 30 дней | от 1 Р |
Ваш успех | от 4.6 % | от 367 дней | от 50 000 Р |
Ипотека от Газпромбанка
Название | Ставка | Срок | Сумма |
---|---|---|---|
Военная ипотека | от 7.8 % | до 25 лет | до 3 150 000 Р |
Льготная ипотека | от 5.55 % | до 30 лет | до 12 000 000 Р |
Новоселы | от 8.7 % | до 30 лет | до 10 000 000 Р |
Приобретение гаражей/машиномест | от 9.5 % | до 15 лет | до 5 000 000 Р |
Рефинансирование | от 8.3 % | до 30 лет | до 45 000 000 Р |
Семейная ипотека | от 4.7 % | до 30 лет | до 12 000 000 Р |
Дальневосточная ипотека | от 0.9 % | до 20 лет | до 6 000 000 Р |
Приобретение квартир по программе реновации (г. Москва) | от 8.7 % | до 30 лет | до 60 000 000 Р |
Кредитные карты от Газпромбанка
Название | Ставка | Льготный период | Сумма |
---|---|---|---|
Кредитная карта Автодрайв от Газпромбанка | от 25,9 % | до 62 дня | до 600 000 Р |
Кредитная карта Наш малыш Gold от Газпромбанка | от 27,9 % | до 60 дней | до 600 000 Р |
Кредитная карта Наш малыш Platinum от Газпромбанка | от 27,9 % | до 60 дней | до 600 000 Р |
Кредитная карта Умная карта от Газпромбанка | от 25,9 % | до 62 дня | до 600 000 Р |
Кредитная карта Удобная карта от Газпромбанка | от 11,9 % | до 180 дней | до 600 000 Р |